Прайс-лист - ремонт ванная цены
Цена работ по ремонту ванных комнат, туалетов, санузлов
1. Демонтаж: | Стоимость |
плитки | 150-200 руб./кв.м. |
краски | 150-200 руб./кв.м. |
обоев | 50-100 руб./кв.м. |
сантехшкафа | 1 000-1 200 руб. |
двери | 600 руб. |
ванны | 500-800 руб. |
унитаза | 500 руб. |
труб г/х воды | 1 000 руб. |
сантехкабины | 3 000-4 000 руб. |
смесителя | 350 руб. |
раковины | 500 руб. |
2. Монтаж: | Стоимость |
Стены: | |
ПГП | 600 руб./кв.м. |
кирпич | 700-7 000 руб./кв.м. |
ГКЛ | 700 руб./кв.м. |
пеноблок | 700 руб./кв.м. |
Штукатурка: | |
гипсовые смеси | 500 руб./кв.м. |
песко-цементные смеси | 700 руб./кв.м. |
Полы: | |
наливной пол | 250 руб./кв.м. |
пескобетон | 450 руб./кв.м. |
Сантехнические работы: | от объема 10 000-20 000 руб. |
Электроработы: | от 3 000 до 10 000 руб. |
3. Отделочные работы: | Стоимость |
Плитка с затиркой | 600-1 200 руб./кв.м. |
Панели | 300-700 руб./кв.м. |
4. Установочные работы: | Стоимость |
Потолок: | |
Реечный | 4 000-5 000 руб. |
Пластик | 300-500 руб. |
Двери: | 2 500-3 500 руб. |
Сантехприборы: | |
смеситель | 500 руб. |
мойдодыр | 1500-2500 руб. |
унитаз | 1500-2000 руб. |
биде | 2000 руб. |
душевая кабина | 3600-4500 руб. |
ванна | 2850-3000 руб. |
полотенцесушитель | 2400-3000 руб. |
экран пластиковый | 1800 руб. |
сантехшкаф | 6000 руб. |
люк-невидимка | 1500 руб. |
Контейнер под мусор: | 3500 руб. |
Машина "Газель": | 2500 руб. |
Вынос мешков с мусором до контейнера в зависимости от расстояния (и этажа без лифта) оплачивается по договоренности.
Цены в прайс-листе ориентировочные, стоимость ремонта ванной комнаты, туалета или санузла зависит от сложности выполняемых работ.
Точную стоимость ремонта ванной комнаты или санузла рассчитывает сметчик. При заключении договора - визит сметчика бесплатный.
► Последовательность работ по ремонту ванной комнаты или санузла.
Обращайтесь:
- +7 (916) 991-55-31
- +7 (917) 574-05-67